# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মধ্য মিরুপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার । | ০১-০৫-২০২৩ | ০১-০৮-২০২৩ | 05 | টিআর | ২,০০,০০০/- | ০৮-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | দূর্গাপুর কালিতলা এস এন দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীরসহ গেট নির্মাণ।(প্রকল্প সাহায্য তহবিল ) | ০১-১২-২০২২ | ০২-০৪-২০২৩ | 03 | এলজিএসপি | ৭১৪,৬৬০.০০ | ০৭-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০২-২০২৩ | ০৫-০৯-২০২৩ | 05 | 11,00,000/- | ১০-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪ | ছোট দুর্গা পুর নাট মন্দির সংস্কার ( টি আর) | ০১-০২-২০২৩ | ০১-০৬-২০২৩ | 08 | টিআর | ১,৭৫,০০০/ | ০৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | অভিরাম পৃুর সাবুর বাড়ী হতে অভিরাম তিন মা্থা পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ০১-০৩-২০২৩ | ০১-০৭-২০২৩ | 01 | কাবিটা | ২,০০,০০০/- | ০৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | মিরুপাড়া আজিজ মাস্টারের বাড়ী হতে সাবগাছি কালিকা পৃুর খোকনের বাড়ী পযন্ত রাস্কা সংস্কার । | ০১-০১-২০২৩ | ০২-০৫-২০২৩ | 05 | কাবিটা | ৩,০০,০০০/- | ০১-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস